DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 14:07:09 WIT
, Total : 376 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 23/Pdt.G/2026/PN Lbh | 09 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 21/Pdt.G/2026/PN Lbh | 02 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FATMAWATI Hi. DOLLO Tergugat:1.IDELFI KAKANOK 2.RINTO PADANG | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 3 | 22/Pdt.G/2026/PN Lbh | 02 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 4 | 19/Pdt.G/2026/PN Lbh | 30 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:YOEL BARANI Tergugat:SERLI PADANG | Persidangan | 13 Hari | [detil] |
| 5 | 20/Pdt.G/2026/PN Lbh | 30 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.IMRON BARMAWI 2.NATSIR BARMAWI, S.E. Tergugat:2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan 3.Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan. | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 6 | 17/Pdt.G/2026/PN Lbh | 25 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 18 Hari | [detil] |
| 7 | 18/Pdt.G/2026/PN Lbh | 25 Jun 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 8 | 16/Pdt.G/2026/PN Lbh | 03 Jun 2026 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 36 Hari | [detil] |
| 9 | 15/Pdt.G/2026/PN Lbh | 29 May 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 45 Hari | [detil] |
| 10 | 14/Pdt.G/2026/PN Lbh | 22 May 2026 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 11 | 13/Pdt.G/2026/PN Lbh | 20 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:1.MUHAMAD BILAL 2.ASWIR SUIHANDI Tergugat:2.RASDIANAH ABUSAMA 3.SANTRANI ABUSAMA | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 12 | 12/Pdt.G/2026/PN Lbh | 06 May 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 13 | 11/Pdt.G/2026/PN Lbh | 30 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 74 Hari | [detil] |
| 14 | 10/Pdt.G/2026/PN Lbh | 17 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 15 | 8/Pdt.G/2026/PN Lbh | 10 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 94 Hari | [detil] |
| 16 | 9/Pdt.G/2026/PN Lbh | 10 Apr 2026 | Warisan/Wasiat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 17 | 5/Pdt.G/2026/PN Lbh | 31 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PETRUS MOLLE Tergugat:ARDON PUKA PUKA | Persidangan | 90 Hari | [detil] |
| 18 | 6/Pdt.G/2026/PN Lbh | 31 Mar 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 92 Hari | [detil] |
| 19 | 7/Pdt.G/2026/PN Lbh | 31 Mar 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 20 | 4/Pdt.G/2026/PN Lbh | 30 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:YAYASAN KEMATIAN SIMPATI Tergugat:1.ASNAWI KHARIE 2.IKPMII (Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) 3.MASRUL YOISANGADJI 4.SERGI SAHADIN, SH 5.ISMID USMAN, S.H 6.RIKO 7.MEIDI NOLDI KURAMA S.H 8.RIF'AN 9.RONY GUNAWAN 10.DANY ARDIYANSYAH 11.IRSAN AHMAD, S.H 12.MUHAMMAD ZAM ZAM 13.HELMI ALHADAR 14.PEMERINTAHAN RI CQ. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI CQ. BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 15.IRFAN USMAN 16.ISRA KORMA 17.ASNAWI LOROBESSY 18.ISMAIL SIWANSIWAN 19.SLAMET SUBQI 20.RISMAN HASYIM 21.SUSYANTO SYARIF 22.ANSAR Hi. MURSAL 23.MUSTAKIM BIN GATTI 24.IWAN TABA 25.MERRY KRISTINA 26.LA JAMRA Hi. ZAKARIA S.H 27.ZULHAM R. ARIEF 28.DIMAN A.K. YAHYA 29.SRI RAHAYU ISKANDAR ALAM 30.ALGIBRAN ISKANDAR ALAM 31.BAMBANG ISKANDAR ALAM 32.YANTI SADARALAM 33.MUHAMMAD ICHSAN SADARALAM 34.FATIMA SADARALAM 35.ARMAN SADARALAM 36.IRW | Minutasi | 74 Hari | [detil] |
