DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 08 Jun. 2026 09:50:21 WIT
, Total : 24.135 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 383/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036904 22955 0058429955 | DG3307PF | Sifa | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 2 | 381/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036849 22955 0058418902 | TANPAPLAT | Nurfianti | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 3 | 380/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036926 22955 0058418887 | TANPAPLAT | Sarjan | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 4 | 379/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036653 22955 0058418876 | DG2627HS | Ahmad | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 5 | 378/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036666 22955 0058420333 | DG2032CP | Andri | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 6 | 377/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036850 22955 0058414724 | TANPAPLAT | Dayat | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 7 | 376/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036860 22955 0058414717 | TANPAPLAT | Ia | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 8 | 375/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036758 22955 0058414701 | TANPAPLAT | Eper | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 9 | 374/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036247 22955 0058407111 | TANPAPLAT | Firman | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 10 | 373/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036839 22955 0058406988 | TANPAPLAT | Fai | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 11 | 372/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036814 22955 0058406699 | DB5874YE | Ita | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 12 | 371/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036308 22955 0058401955 | TANPAPLAT | La Ane | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 13 | 370/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036794 22955 0058396155 | DG2245PC | Sarjono | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 14 | 369/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036305 22955 0058396008 | DG4918PC | Rahmat | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 15 | 368/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036885 22955 0058395705 | DG6301PF | Ida Royani Sabar | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 16 | 367/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036118 22955 0058395680 | TANPAPLAT | Sunardi | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 17 | 366/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036846 22955 0058395645 | DG2334PH | Ramli M Saleh | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 18 | 365/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036647 22955 0058392685 | TANPAPLAT | Iksan | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 19 | 364/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036837 22955 0058392675 | DB1907CJ | Sabarudin | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
| 20 | 363/Pid.LL/2026/PN Lbh | G4036600 22955 0058392670 | DB1076CE | Muhlis | 22 May 2026 Ruang Sidang II | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; | [detil] |
