DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 11 Mar. 2026 07:19:03 WIT
, Total : 13.293 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2130/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8316583 | DG5100AF | Rafli | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2131/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315629 | DG3307KH | Uli | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2132/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315620 | DG5910P | Noval Muhammad | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2133/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315601 | DG2411DA | Raden Sembol | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2134/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315649 | DG2887PD | Muis | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2135/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315602 | DG3203PA | Anifah | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2136/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315648 | TANPAPLAT | Isman Hani | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2137/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8316125 | DG2333HS | M Nur | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2138/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315603 | DG4261HI | M Kasim | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2139/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315657 | DG2462PC | Darmin | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2140/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315654 | DG3536PC | Nani | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2141/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315619 | DG5340PB | Sahli Jami | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2142/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315618 | DG5355KK | Laher Sangaji | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2143/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315608 | TANPAPLAT | Afrianti | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2144/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315628 | TANPAPLAT | Marwan | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2145/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315598 | DG3095P | Mardiana | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2146/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315646 | DG5412Z | Taufik Tanjalu | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2147/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315607 | DG5495PA | Hadija Usman | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2148/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315627 | DG5529PB | Firman | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2149/Pid.LL/2019/PN Lbh | F8315616 | DG3254LK | Farlin Rusli | 22 Nov 2019 Ruang Sidang I | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
